1
1
66m2
270m2
EPC: 179 kWh/m2
Baujahr: 2010
| Badkamer 1 | 6 m² | |
| Berging | 2,5 m² | |
| Keuken 1 | 7 m² | |
| Living | 25 m² | |
| Nachthal | 4 m² | |
| Slaapkamer 1 | 12 m² | |
| Terras | 6 m² | |
| Wc1 | 2 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Ja |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC3784175 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
| 179 kWh/m² |
179
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug | |
| Sicherheitstür | |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 359.000,00 |
| € 10.743,65 | |
| Katastereinkommen | € 704,00 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Öffentlicher Verkehr | 50 m |
| Geschäfte | 50 m |
| Schule | 50 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2010 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Hervorragender Zustand |
| Grundfläche | 270 m² |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Fassadenbreite | 7 m |
| Fassaden | 1 |
| Erdgeschoß der Tiefe | 10 m |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |