2
2
120m2
47m2
EPC: 152 kWh/m2
Baujahr: 1900
-1
| Kelder | 16 m² |
| Badkamer 1 | 4 m² | |
| Inkomhal | 6 m² | |
| Keuken 1 | 10 m² | |
| Living | 10 m² | |
| Slaapkamer 1 | 10 m² |
1
| 20 m² | ||
| Keuken 2 | 8 m² | |
| Nachthal |
2
| Badkamer 2 | 6 m² | |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Nein |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Ja |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
| 152 kWh/m² |
152
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Gasanschluss | |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 419.000,00 |
| € 11.985,03 | |
| Katastereinkommen | € 233,00 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 100 m |
| Schule | 200 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | Halboffen |
| Baujahr | 1900 |
| Renovierungsjahr | 2013 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Grundfläche | 47 m² |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Oberfläche Boden | 47 m² |
| Oberfläche Etage 1 | 40 m² |
| Oberfläche Etage 2 | 40 m² |
| Grundstückbreite | 5,50 m |
| Grundstücktiefe | 8,50 m |
| Fassadenbreite | 5,50 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Dachtyp | Satteldach |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |