














1
1
61m2
3540m2
EPC: 65 kWh/m2
Baujahr: 2011
2
Badkamer 1 | 7 m² | |
Berging | 3 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 25 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² |
Landesplanung
erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
Andeutungen | Nein |
Vorkaufsrecht | Ja |
Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
UC3030292 | |
Energieverbrauchskennzeichnung |
A
|
65 kWh/m² |
65
Küchen | Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Erdgas |
Kessel | Individuell |
Zentralheizung | |
Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
Verglasung | Doppelverglasung |
Heimautomatisierung | |
Sprechfunkgerät | |
Stromanschluss | |
Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
Wasseranschluss | Einzelzähler |
Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
Preis | € 299.000,00 |
€ 9.502,27 | |
Katastereinkommen | € 714,00 |
nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
Garten | |
Öffentlicher Verkehr | 50 m |
Geschäfte | 50 m |
Schule | 100 m |
Bezugsfertig | |
Fahrradunterstand |
Bebouwing | geschlossen |
Baujahr | 2011 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 1 |
Zustand | Hervorragender Zustand |
Grundfläche | 3540 m² |
Wohnfläche | 61 m² |
Grundstückbreite | 35 m |
Grundstücktiefe | 66 m |
Fassadenbreite | 6 m |
Verdieping | 2 |
Dachtyp | Flachdach |
Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
Lage energiewoning | |
Renovierungspflicht | Nein |