













3
1
124,40m2
1366m2
Baujahr: 2025
2
51,7 m² | ||
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 5 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² | |
Terras | 25 m² | |
Wc1 | 1,5 m² |
3
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² |
Landesplanung
erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
Andeutungen | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
G-score | A |
P-score | A |
Küchen | Super Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Elektrizität |
Kessel | Individuell |
Vloerverwarming | |
Zentralheizung | |
Zonnepanelen | |
Warmtepomp | |
Tischlerei außerhalb | Aluminium |
Verglasung | Doppelverglasung |
Sprechfunkgerät | |
Fernsehüberwachung | |
Aufzug |
€ 454.250,00 | |
€ 454.250,00 |
€ 3.104,34 | |
€ 525,00 | |
€ 457.879,34 |
bei Übergabe | |
Garten | |
Orientierung garten | SW |
Gartendekoration | Voll landschaftlich |
Öffentlicher Verkehr | 150 m |
Geschäfte | 150 m |
Schule | 200 m |
Bezugsfertig | |
Fahrradunterstand |
Bebouwing | geschlossen |
Baujahr | 2025 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 1 |
Neubau | |
Zustand | Neuer Zustand |
Grundfläche | 1366 m² |
Wohnfläche | 124,40 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Fassaden | 2 |
Partienummer | in aanvraag |
Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
Lage energiewoning | |
E-Niveau | 30 |
Renovierungspflicht | Nein |