4
2
150m2
150m2
EPC: 288 kWh/m2
Baujahr: 1900
-1
| Kelder | 35 m² |
| Badkamer 1 | 7 m² | |
| Inkomhal | 8 m² | |
| Keuken 1 | 17 m² | |
| Living | 23 m² | |
| Terras | 8 m² |
1
| Badkamer 2 | 7 m² | |
| Slaapkamer 1 | 16 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12 m² |
2
| Slaapkamer 3 | 14 m² | |
| Slaapkamer 4 | 7 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Nein |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Ja |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC3760118 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
C
|
| 288 kWh/m² |
288
| Küchen | Teilweise Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Rollladen | |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Abwasseranschluss | |
| Septische put | |
| Gasanschluss | |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 319.000,00 |
| € 9.916,06 | |
| Katastereinkommen | € 565,00 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 75 m² |
| Orientierung garten | SW |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 150 m |
| Schule | 150 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1900 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Grundfläche | 150 m² |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Oberfläche Boden | 65 m² |
| Oberfläche Etage 1 | 50 m² |
| Oberfläche Etage 2 | 35 m² |
| Grundstückbreite | 5 m |
| Grundstücktiefe | 30 m |
| Fassadenbreite | 5 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, nicht in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |